114學年聖雅各學優校友獎學金得獎名單
親愛的 同學們
恭喜您通過聖雅各學優獎學金的申請審核,
以下是本次分組名單及組別,
請務必記下您的組別編號,
以便當日報到時能快速地完成報到流程唷!
日期 : 114年12月20日
活動流程 :
18:20 - 19:00領獎學金者報到(家長請勿進入)
19:30開放家長入園拍照
20:30活動結束,請家長接回
※最晚請於19:00前完成報到,超過報到時間視同放棄領取!
!!! 溫 馨 提 醒 !!!
按下【Ctrl + F】就能快速的搜尋網頁,方便您找尋自己的組別資訊唷 !
114學年聖雅各獎學金分組名單-國小組
| 各組編號 | 得獎者 | 各組編號 | 得獎者 |
| 國小1-1 | 陳筠捷 | 國小2-1 | 張予睿 |
| 國小1-2 | 林宣蓉 | 國小2-2 | 朱妍恩 |
| 國小1-3 | 楊晨希 | 國小2-3 | 洪語檠 |
| 國小1-4 | 張芸綺 | 國小2-4 | 徐紹齊 |
| 國小1-5 | 顏盈盈 | 國小2-5 | 林沛萱 |
| 國小1-6 | 林妘霏 | 國小2-6 | 周承 |
| 國小1-7 | 吳若語 | 國小2-7 | 郭唯希 |
| 國小1-8 | 楊晏丞 | 國小2-8 | 高宇豊 |
| 國小1-9 | 蘇佳美 | 國小2-9 | 楊允勝 |
| 國小1-10 | 賴禹辰 | 國小2-10 | 胡恩其 |
| 國小1-11 | 陳姵縈 | 國小2-11 | 黃宇珩 |
| 國小1-12 | 詹舒聿 | 國小2-12 | 黃暄惠 |
| 國小1-13 | 洪博恩 | 國小2-13 | 林語心 |
| 國小1-14 | 陳星羽 | 國小2-14 | 莊欣霏 |
| 國小1-15 | 林炘睿 | 國小2-15 | 林詠宣 |
| 國小1-16 | 張暶 | 國小2-16 | 賴曼珊 |
| 國小1-17 | 陳昱瑋 | 國小2-17 | 林昕樂 |
| 國小1-18 | 黃宥棠 | 國小2-18 | 林為嘉 |
| 國小1-19 | 黃宥綺 | 國小2-19 | 游宥心 |
| 國小1-20 | 尤瑾安 | 國小2-20 | 張栩綾 |
| 國小1-21 | 陳若昀 | 國小2-21 | 朱宥縈 |
| 國小1-22 | 陳思安 | 國小2-22 | 吳凱茹 |
| 國小1-23 | 董芸榛 | 國小2-23 | 張以念 |
| 國小1-24 | 王恩妤 | 國小2-24 | 孔德芸 |
| 各組編號 | 得獎者 | 各組編號 | 得獎者 |
| 國小3-1 | 陳宜郁 | 國小4-1 | 陳芮以 |
| 國小3-2 | 湯予喬 | 國小4-2 | 陳鵬宇 |
| 國小3-3 | 王奕方 | 國小4-3 | 林甄蓁 |
| 國小3-4 | 賴若甄 | 國小4-4 | 陳泱任 |
| 國小3-5 | 褚恆 | 國小4-5 | 周宣彤 |
| 國小3-6 | 朱畇道 | 國小4-6 | 劉栩碩 |
| 國小3-7 | 黃庭誼 | 國小4-7 | 許晉銘 |
| 國小3-8 | 翁偉植 | 國小4-8 | 侯宬安 |
| 國小3-9 | 王姿云 | 國小4-9 | 洪以恩 |
| 國小3-10 | 鍾安得 | 國小4-10 | 尤姸媗 |
| 國小3-11 | 朱梓希 | 國小4-11 | 林妍馨 |
| 國小3-12 | 陳宥岑 | 國小4-12 | 李采盈 |
| 國小3-13 | 劉宣均 | 國小4-13 | 吳禹澤 |
| 國小3-14 | 邱晨瑄 | 國小4-14 | 王乙帆 |
| 國小3-15 | 林韋伸 | 國小4-15 | 巫健豪 |
| 國小3-16 | 趙芷晞 | 國小4-16 | 石昱珊 |
| 國小3-17 | 趙芷婍 | 國小4-17 | 王可薰 |
| 國小3-18 | 黃聖皓 | 國小4-18 | 黃晨睿 |
| 國小3-19 | 余芊槿 | 國小4-19 | 林楷倫 |
| 國小3-20 | 張凱特 | 國小4-20 | 詹淢荃 |
| 國小3-21 | 沈科均 | 國小4-21 | 林樂言 |
| 國小3-22 | 趙唯希 | 國小4-22 | 林那鴻 |
| 國小3-23 | 陳俐瑾 | 國小4-23 | 鐘米晨 |
| 國小3-24 | 蔡昱凱 | 國小4-24 | 李宥妡 |
| 各組編號 | 得獎者 | 各組編號 | 得獎者 |
| 國小5-1 | 陳芮沂 | 國小6-1 | 李婕筠 |
| 國小5-2 | 李昶叡 | 國小6-2 | 林家禾 |
| 國小5-3 | 林婕恩 | 國小6-3 | 楊宇澤 |
| 國小5-4 | 林書凡 | 國小6-4 | 林琪淯 |
| 國小5-5 | 吳翟恩 | 國小6-5 | 高湛寬 |
| 國小5-6 | 陳卉疌 | 國小6-6 | 余云曦 |
| 國小5-7 | 邱語璇 | 國小6-7 | 陳軒宇 |
| 國小5-8 | 王郁翔 | 國小6-8 | 賴禹翔 |
| 國小5-9 | 楊懿 | 國小6-9 | 林沛琪 |
| 國小5-10 | 吳芃嬅 | 國小6-10 | 鄭承欣 |
| 國小5-11 | 孫誡轅 | 國小6-11 | 王姸儒 |
| 國小5-12 | 曾芊榕 | 國小6-12 | 陳奕瑄 |
| 國小5-13 | 楊瑞桓 | 國小6-13 | 陳韻琋 |
| 國小5-14 | 黃榆喧 | 國小6-14 | 蕭芷彤 |
| 國小5-15 | 林昀熹 | 國小6-15 | 洪齊蔚 |
| 國小5-16 | 邱禾瑀 | 國小6-16 | 林慕捷 |
| 國小5-17 | 范綱芹 | 國小6-17 | 楊綵瑄 |
| 國小5-18 | 廖敏吾 | 國小6-18 | 洪芷嫻 |
| 國小5-19 | 孔德芯 | 國小6-19 | 劉亮妤 |
| 國小5-20 | 蘇沐謙 | 國小6-20 | 王成名 |
| 國小5-21 | 呂函恩 | 國小6-21 | 李柏叡 |
| 國小5-22 | 鄒京翰 | 國小6-22 | 張慕言 |
| 國小5-23 | 江彥佑 | 國小6-23 | 范丞樺 |
| 國小5-24 | 洪翊軒 | 國小6-24 | 陳琪恩 |
| 各組編號 | 得獎者 | 各組編號 | 得獎者 |
| 國小7-1 | 張家甫 | 國小8-1 | 陳竣廷 |
| 國小7-2 | 賴奕鈞 | 國小8-2 | 黃子軒 |
| 國小7-3 | 黃禹碩 | 國小8-3 | 邵序程 |
| 國小7-4 | 陳芊樺 | 國小8-4 | 許馥寧 |
| 國小7-5 | 陳禹喬 | 國小8-5 | 施亞辰 |
| 國小7-6 | 張子晞 | 國小8-6 | 江彥希 |
| 國小7-7 | 張懷尹 | 國小8-7 | 王業希 |
| 國小7-8 | 熊子昕 | 國小8-8 | 洪品睿 |
| 國小7-9 | 劉恩碩 | 國小8-9 | 林亮呈 |
| 國小7-10 | 許家蓉 | 國小8-10 | 許祐銓 |
| 國小7-11 | 張宇晴 | 國小8-11 | 陳軒翊 |
| 國小7-12 | 石孟垣 | 國小8-12 | 吳姵瑾 |
| 國小7-13 | 黃書萱 | 國小8-13 | 王睿楷 |
| 國小7-14 | 黃鉅誠 | 國小8-14 | 巫珊妮 |
| 國小7-15 | 林永㛓 | 國小8-15 | 陶昕 |
| 國小7-16 | 林永嬡 | 國小8-16 | 洪宇鑫 |
| 國小7-17 | 張耘碩 | 國小8-17 | 蘇柏郡 |
| 國小7-18 | 林穎萱 | 國小8-18 | 洪瑞謙 |
| 國小7-19 | 賴泯蓁 | 國小8-19 | 陳奕融 |
| 國小7-20 | 賴姵嫻 | 國小8-20 | 謝蕎安 |
| 國小7-21 | 薛芮棋 | 國小8-21 | 黃顥程 |
| 國小7-22 | 顧景翔 | 國小8-22 | 劉哲睿 |
| 國小7-23 | 許安宜 | 國小8-23 | 馬允晨 |
| 國小7-24 | 趙柏宇 |
114學年聖雅各獎學金分組名單-國高中
| 編號 | 得獎人 | 編號 | 得獎人 |
| 國高中1 | 王喬萱 | 國高中35 | 王姿穎 |
| 國高中2 | 戴誌希 | 國高中36 | 梁文灝 |
| 國高中3 | 林楷宸 | 國高中37 | 楊詠程 |
| 國高中4 | 施睿謙 | 國高中38 | 花祥展 |
| 國高中5 | 方子齊 | 國高中39 | 鄭媛昕 |
| 國高中6 | 潘韻楷 | 國高中40 | 劉軒誠 |
| 國高中7 | 魏羽彤 | 國高中41 | 黃慕允 |
| 國高中8 | 洪靖翔 | 國高中42 | 歐嘉筠 |
| 國高中9 | 張牧晴 | 國高中43 | 魏國全 |
| 國高中10 | 徐昊祤 | 國高中44 | 吳舒涵 |
| 國高中11 | 洪以昕 | 國高中45 | 林采璇 |
| 國高中12 | 蔡欣妤 | 國高中46 | 陳宛沂 |
| 國高中13 | 蔡洺淇 | 國高中47 | 吳倫 |
| 國高中14 | 吳函霓 | 國高中48 | 陳立婕 |
| 國高中15 | 陳竑呈 | 國高中49 | 徐宇謙 |
| 國高中16 | 何奇叡 | 國高中50 | 翁良諺 |
| 國高中17 | 吳雙 | 國高中51 | 洪舒涵 |
| 國高中18 | 劉宣呈 | 國高中52 | 熊子斌 |
| 國高中19 | 王若曦 | 國高中53 | 謝沛岑 |
| 國高中20 | 施亦恆 | 國高中54 | 沈昶宇 |
| 國高中21 | 張瑀桐 | 國高中55 | 陳柏均 |
| 國高中22 | 許富傑 | 國高中56 | 何以琳 |
| 國高中23 | 張溱晏 | 國高中57 | 張愷讋 |
| 國高中24 | 曾暐晴 | 國高中58 | 李品汯 |
| 國高中25 | 丁誠希 | 國高中59 | 蘇鉯媗 |
| 國高中26 | 蔡濡璟 | 國高中60 | 鄭筑芸 |
| 國高中27 | 徐宇葳 | 國高中61 | 吳岳宇 |
| 國高中28 | 林祐恩 | 國高中62 | 謝依蓁 |
| 國高中29 | 陳柏熹 | 國高中63 | 邱宥瀚 |
| 國高中30 | 李宇萱 | 國高中64 | 陳浩銓 |
| 國高中31 | 王又頨 | 國高中65 | 詹書璇 |
| 國高中32 | 黃祈赫 | 國高中66 | 黃怡嫻 |
| 國高中33 | 王羿凱 | 國高中67 | 施鈞瀚 |
| 國高中34 | 李致汯 | 國高中68 | 黃予澄 |
114學年聖雅各獎學金分組名單-大專以上
| 編號 | 得獎人 | 編號 | 得獎人 |
| 大專1 | 歐景媗 | 大專29 | 張宛華 |
| 大專2 | 劉靜誼 | 大專30 | 莊沂瑄 |
| 大專3 | 吳岳倫 | 大專31 | 陳劭恩 |
| 大專4 | 徐崇員 | 大專32 | 曾詩婷 |
| 大專5 | 紀均翰 | 大專33 | 詹宗軒 |
| 大專6 | 邱堃哲 | 大專34 | 蔣若暄 |
| 大專7 | 林姵岑 | 大專35 | 張馨方 |
| 大專8 | 童律翔 | 大專36 | 邱妤 |
| 大專9 | 邱睿楷 | 大專37 | 王昕晟 |
| 大專10 | 游秉勳 | 大專38 | 曾筱晴 |
| 大專11 | 吳亞門 | 大專39 | 李佩宸 |
| 大專12 | 巫靜亭 | 大專40 | 蕭語慧 |
| 大專13 | 陳宣羽 | 大專41 | 李昕岳 |
| 大專14 | 陳宥伃 | 大專42 | 羅芝瓴 |
| 大專15 | 沈妤珊 | 大專43 | 蔡薰儀 |
| 大專16 | 張姝利 | 大專44 | 周書伃 |
| 大專17 | 何詠心 | 大專45 | 賴美岑 |
| 大專18 | 丁祖晴 | 大專46 | 吳侑縉 |
| 大專19 | 林俊仰 | 大專47 | 張文譯 |
| 大專20 | 張睿雅 | 大專48 | 黃郁珊 |
| 大專21 | 林子瓔 | 大專49 | 黃鼎元 |
| 大專22 | 戴梓涵 | 大專50 | 李元睿 |
| 大專23 | 黃佩婷 | 大專51 | 吳怡潔 |
| 大專24 | 何晴雯 | 大專52 | 林琰晨 |
| 大專25 | 洪辰姍 | 大專53 | 陳彥豪 |
| 大專26 | 江承羲 | 大專54 | 蘇柏宇 |
| 大專27 | 李佳蓁 | 大專55 | 張瑋翎 |
| 大專28 | 羅娸瑋 |