113年12月21日學優校友獎學金分組名單
                
                
                
                  親愛的 同學們
恭喜您通過聖雅各學優獎學金的申請審核,
以下是本次分組名單及組別,
請務必記下您的組別編號,
以便當日報到時能快速地完成報到流程唷!
日期 : 113年12月21日
報到時間 : 晚上 6:30 - 7:00
※最晚請於7:00前完成報到,超過報到時間視同放棄領取!
!!!  溫  馨  提  醒  !!!
按下【Ctrl + F】就能快速的搜尋網頁,方便您找尋自己的組別資訊唷 !
 
113學年聖雅各獎學金分組名單-國小組
| 各組編號 | 得獎者 | 各組編號 | 得獎者 | 
| 國小1-1 | 孔德芯 | 國小2-1 | 林韋伸 | 
| 國小1-2 | 尤姸媗 | 國小2-2 | 林書凡 | 
| 國小1-3 | 王乙帆 | 國小2-3 | 林婕恩 | 
| 國小1-4 | 王可薰 | 國小2-4 | 林楷倫 | 
| 國小1-5 | 王姿云 | 國小2-5 | 林甄蓁 | 
| 國小1-6 | 王禹星 | 國小2-6 | 林樂言 | 
| 國小1-7 | 王郁翔 | 國小2-7 | 邱禾瑀 | 
| 國小1-8 | 王翊臣 | 國小2-8 | 邱晨瑄 | 
| 國小1-9 | 石昱珊 | 國小2-9 | 邱語璇 | 
| 國小1-10 | 朱畇道 | 國小2-10 | 侯宬安 | 
| 國小1-11 | 朱梓希 | 國小2-11 | 洪承佑 | 
| 國小1-12 | 江千羽 | 國小2-12 | 紀語宸 | 
| 國小1-13 | 江彥佑 | 國小2-13 | 范綱芹 | 
| 國小1-14 | 江濬碩 | 國小2-14 | 孫誡轅 | 
| 國小1-15 | 余芊槿 | 國小2-15 | 翁偉植 | 
| 國小1-16 | 吳芃嬅 | 國小2-16 | 高忻羽 | 
| 國小1-17 | 吳峈頤 | 國小2-17 | 崔芷熙 | 
| 國小1-18 | 吳禹澤 | 國小2-18 | 許晉銘 | 
| 國小1-19 | 吳翟恩 | 國小2-19 | 許晨曦 | 
| 國小1-20 | 呂函恩 | 國小2-20 | 陳卉疌 | 
| 國小1-21 | 呂尚宸 | 國小2-21 | 陳泓任 | 
| 國小1-22 | 巫健豪 | 國小2-22 | 陳芮沂 | 
| 國小1-23 | 李宜橙 | 國小2-23 | 陳俐瑾 | 
| 國小1-24 | 李采盈 | 國小2-24 | 陳姵霓 | 
| 國小1-25 | 李昶叡 | 國小2-25 | 陳宣亨 | 
| 國小1-26 | 李恩愷 | 國小2-26 | 陳宥岑 | 
| 國小1-27 | 沈科均 | 國小2-27 | 陳宥翰 | 
| 國小1-28 | 周宣彤 | 國小2-28 | 陳柏維 | 
| 國小1-29 | 林妍馨 | 國小2-29 | 陳禹棠 | 
| 國小1-30 | 林妤恬 | 國小2-30 | 陳鵬宇 | 
| 國小1-31 | 林昀熹 | 國小2-31 | 曾芊榕 | 
| 國小1-32 | 林亭佑 | 國小2-32 | 游庭岳 | 
| 國小1-33 | 林弈杋 | 國小2-33 | 黃晨睿 | 
| 國小1-34 | 林苡蓁 | 國小2-34 | 黃榆喧 | 
 
| 各組編號 | 得獎者 | 各組編號 | 得獎者 | 
| 國小3-1 | 黃聖皓 | 國小4-1 | 林家禾 | 
| 國小3-2 | 黃裕展 | 國小4-2 | 林琪淯 | 
| 國小3-3 | 黃澄安 | 國小4-3 | 林菀禾 | 
| 國小3-4 | 楊子樟 | 國小4-4 | 侯心喬 | 
| 國小3-5 | 楊羽喬 | 國小4-5 | 柯品言 | 
| 國小3-6 | 楊瑞桓 | 國小4-6 | 洪秉宏 | 
| 國小3-7 | 楊懿 | 國小4-7 | 洪芷嫻 | 
| 國小3-8 | 詹淢荃 | 國小4-8 | 洪翊軒 | 
| 國小3-9 | 鄒京翰 | 國小4-9 | 洪齊蔚 | 
| 國小3-10 | 廖敏吾 | 國小4-10 | 胡菀媗 | 
| 國小3-11 | 趙芷婍 | 國小4-11 | 范丞樺 | 
| 國小3-12 | 趙芷晞 | 國小4-12 | 高湛寬 | 
| 國小3-13 | 趙唯希 | 國小4-13 | 張斈煾 | 
| 國小3-14 | 劉威易 | 國小4-14 | 張宥 | 
| 國小3-15 | 劉宣均 | 國小4-15 | 張峟芸 | 
| 國小3-16 | 劉栩碩 | 國小4-16 | 張為心 | 
| 國小3-17 | 蔡羽馨 | 國小4-17 | 張梨安 | 
| 國小3-18 | 鍾安得 | 國小4-18 | 張舒甯 | 
| 國小3-19 | 蘇沐謙 | 國小4-19 | 張慕言 | 
| 國小3-20 | 鐘米晨 | 國小4-20 | 莊晴安 | 
| 國小3-21 | 王奕涵 | 國小4-21 | 莊舒琁 | 
| 國小3-22 | 王姸儒 | 國小4-22 | 許喬茵 | 
| 國小3-23 | 王苡芯 | 國小4-23 | 郭家瑜 | 
| 國小3-24 | 余云曦 | 國小4-24 | 郭泰佑 | 
| 國小3-25 | 吳沐恩 | 國小4-25 | 陳俞霏 | 
| 國小3-26 | 吳姍庭 | 國小4-26 | 陳奕瑄 | 
| 國小3-27 | 吳紹丞 | 國小4-27 | 陳柏睿 | 
| 國小3-28 | 李柏叡 | 國小4-28 | 陳科曄 | 
| 國小3-29 | 林子杬 | 國小4-29 | 陳祐享 | 
| 國小3-30 | 林沛琪 | 國小4-30 | 陳軒宇 | 
| 國小3-31 | 林品言 | 國小4-31 | 陳梓蕎 | 
| 國小3-32 | 林奕澄 | 國小4-32 | 陳琪恩 | 
| 國小3-33 | 林昱安 | 國小4-33 | 陳韻琋 | 
| 國小3-34 | 林虹均 | 國小4-34 | 楊宇澤 | 
|  |  | 國小4-35 | 楊亞縈 | 
 
| 各組編號 | 得獎者 | 各組編號 | 得獎者 | 
| 國小5-1 | 楊杰燊 | 國小6-1 | 張宇晴 | 
| 國小5-2 | 楊婼琋 | 國小6-2 | 張家蕾 | 
| 國小5-3 | 楊綵瑄 | 國小6-3 | 張懷尹 | 
| 國小5-4 | 詹侑祥 | 國小6-4 | 許安宜 | 
| 國小5-5 | 廖依宸 | 國小6-5 | 許家蓉 | 
| 國小5-6 | 趙晨希 | 國小6-6 | 許馥寧 | 
| 國小5-7 | 劉亮妤 | 國小6-7 | 陳依彤 | 
| 國小5-8 | 劉蕎瑀 | 國小6-8 | 陳品筑 | 
| 國小5-9 | 蔡孜羽 | 國小6-9 | 陳柏聿 | 
| 國小5-10 | 鄭旭宸 | 國小6-10 | 陳禹喬 | 
| 國小5-11 | 鄭承欣 | 國小6-11 | 陳竣廷 | 
| 國小5-12 | 蕭芷彤 | 國小6-12 | 陳璿安 | 
| 國小5-13 | 蕭晟宇 | 國小6-13 | 游鎮瑋 | 
| 國小5-14 | 賴禹翔 | 國小6-14 | 程樂恩 | 
| 國小5-15 | 謝澄寬 | 國小6-15 | 黃子軒 | 
| 國小5-16 | 簡成名 | 國小6-16 | 黃禹碩 | 
| 國小5-17 | 顏頎軒 | 國小6-17 | 黃書萱 | 
| 國小5-18 | 蘇渝晴 | 國小6-18 | 黃博旭 | 
| 國小5-19 | 石孟垣 | 國小6-19 | 黃喆禹 | 
| 國小5-20 | 吳姵蓁 | 國小6-20 | 黃榆庭 | 
| 國小5-21 | 吳庭愷 | 國小6-21 | 楊鈞甯 | 
| 國小5-22 | 李婕柔 | 國小6-22 | 詹允晴 | 
| 國小5-23 | 阮瑋翰 | 國小6-23 | 廖宣安 | 
| 國小5-24 | 林于真 | 國小6-24 | 廖崇博 | 
| 國小5-25 | 林以理 | 國小6-25 | 趙柏宇 | 
| 國小5-26 | 林永翔 | 國小6-26 | 趙婕希 | 
| 國小5-27 | 林永嬡 | 國小6-27 | 劉芊妤 | 
| 國小5-28 | 林芮妤 | 國小6-28 | 劉恩碩 | 
| 國小5-29 | 林渝恩 | 國小6-29 | 蔡以宸 | 
| 國小5-30 | 林語蓁 | 國小6-30 | 蔡邚安 | 
| 國小5-31 | 林穎萱 | 國小6-31 | 蔡易恆 | 
| 國小5-32 | 邵序程 | 國小6-32 | 鄭筱築 | 
| 國小5-33 | 施予媃 | 國小6-33 | 賴泯蓁 | 
| 國小5-34 | 孫祤颺 | 國小6-34 | 賴奕鈞 | 
| 國小5-35 | 張子晞 | 國小6-35 | 薛芮棋 | 
 
| 各組編號 | 得獎者 | 各組編號 | 得獎者 | 
| 國小7-1 | 鍾兆丞 | 國小8-1 | 劉昱愷 | 
| 國小7-2 | 顧景翔 | 國小8-2 | 劉哲睿 | 
| 國小7-3 | 王梓菱 | 國小8-3 | 鄭淯宸 | 
| 國小7-4 | 王業希 | 國小8-4 | 鄭瑀婕 | 
| 國小7-5 | 王睿楷 | 國小8-5 | 謝蕎安 | 
| 國小7-6 | 朱祐辰 | 國小8-6 | 蘇士恩 | 
| 國小7-7 | 何威廣 | 國小8-7 | 蘇孝宸 | 
| 國小7-8 | 吳姵瑾 | 國小8-8 | 蘇柏郡 | 
| 國小7-9 | 吳庭萱 | 國小8-9 | 方子齊 | 
| 國小7-10 | 呂芯萭 | 國小8-10 | 王宇希 | 
| 國小7-11 | 巫珊妮 | 國小8-11 | 林沅蓁 | 
| 國小7-12 | 李宥穎 | 國小8-12 | 林承昕 | 
| 國小7-13 | 林亮呈 | 國小8-13 | 林采澄 | 
| 國小7-14 | 林彥廷 | 國小8-14 | 林裕又 | 
| 國小7-15 | 林為彤 | 國小8-15 | 施睿謙 | 
| 國小7-16 | 洪宇鑫 | 國小8-16 | 洪睿璟 | 
| 國小7-17 | 洪品睿 | 國小8-17 | 洪潤琲 | 
| 國小7-18 | 洪瑞謙 | 國小8-18 | 徐昊祤 | 
| 國小7-19 | 紀語柔 | 國小8-19 | 張牧晴 | 
| 國小7-20 | 張潔兒 | 國小8-20 | 張愷晴 | 
| 國小7-21 | 梁文澈 | 國小8-21 | 陳亭安 | 
| 國小7-22 | 莊詠琁 | 國小8-22 | 陳楷勛 | 
| 國小7-23 | 許恩曦 | 國小8-23 | 陳歆妮 | 
| 國小7-24 | 許祐銓 | 國小8-24 | 曾昱璇 | 
| 國小7-25 | 陳宇心 | 國小8-25 | 游詠晴 | 
| 國小7-26 | 陳怡安 | 國小8-26 | 黃姮瑜 | 
| 國小7-27 | 陳炘楓 | 國小8-27 | 黃庭寬 | 
| 國小7-28 | 陳悅恩 | 國小8-28 | 楊守衡 | 
| 國小7-29 | 陳語芹 | 國小8-29 | 趙晨希 | 
| 國小7-30 | 陳潔旎 | 國小8-30 | 潘韻楷 | 
| 國小7-31 | 陶昕 | 國小8-31 | 蔡欣妤 | 
| 國小7-32 | 楊允銨 | 國小8-32 | 戴誌希 | 
| 國小7-33 | 楊茵凡 | 國小8-33 | 魏羽彤 | 
| 國小7-34 | 劉孜盈 | 國小8-34 | 饒祐宇 | 
 
 
113學年聖雅各獎學金分組名單-國高中
| 編號 | 得獎人 | 編號 | 得獎人 | 
| 國高中1 | 丁誠希 | 國高中25 | 黃梓瑞 | 
| 國高中2 | 王若曦 | 國高中26 | 黃禮馞 | 
| 國高中3 | 王景暄 | 國高中27 | 廖翊晴 | 
| 國高中4 | 王瑄潁 | 國高中28 | 劉力維 | 
| 國高中5 | 朱宥諠 | 國高中29 | 劉宇馥 | 
| 國高中6 | 何奇叡 | 國高中30 | 劉宣呈 | 
| 國高中7 | 何威碩 | 國高中31 | 蔡洺淇 | 
| 國高中8 | 吳函霓 | 國高中32 | 賴又綺 | 
| 國高中9 | 吳昀霏 | 國高中33 | 賴柏維 | 
| 國高中10 | 李宇萱 | 國高中34 | 簡子元 | 
| 國高中11 | 阮恩芮 | 國高中35 | 魏士淵 | 
| 國高中12 | 林奕安 | 國高中36 | 蘇孝儒 | 
| 國高中13 | 邵昱晴 | 國高中37 | 王又頨 | 
| 國高中14 | 施亦恆 | 國高中38 | 王姿穎 | 
| 國高中15 | 洪瑞卲 | 國高中39 | 李致汯 | 
| 國高中16 | 張溱晏 | 國高中40 | 花祥展 | 
| 國高中17 | 張瑀桐 | 國高中41 | 施丞恆 | 
| 國高中18 | 郭芸希 | 國高中42 | 游立崧 | 
| 國高中19 | 陳柏熹 | 國高中43 | 黃子恩 | 
| 國高中20 | 陳禹晴 | 國高中44 | 黃慕允 | 
| 國高中21 | 陳竑呈 | 國高中45 | 劉軒誠 | 
| 國高中22 | 陳韋廷 | 國高中46 | 蔡濡璟 | 
| 國高中23 | 陳頎欣 | 國高中47 | 鄭媛昕 | 
| 國高中24 | 曾暐晴 | 國高中48 | 賴右潤 | 
 
| 編號 | 得獎人 | 編號 | 得獎人 | 
| 國高中49 | 何以琳 | 國高中73 | 劉祐君 | 
| 國高中50 | 吳秉昌 | 國高中74 | 鄭詠晴 | 
| 國高中51 | 吳倫 | 國高中75 | 謝依蓁 | 
| 國高中52 | 沈昶宇 | 國高中76 | 鍾思安 | 
| 國高中53 | 林采璇 | 國高中77 | 蘇鉯媗 | 
| 國高中54 | 林羿寬 | 國高中78 | 王若晨 | 
| 國高中55 | 林祐霆 | 國高中79 | 林承樑 | 
| 國高中56 | 洪舒涵 | 國高中80 | 林靖恩 | 
| 國高中57 | 徐宇謙 | 國高中81 | 張愷讋 | 
| 國高中58 | 翁良諺 | 國高中82 | 湯侑宸 | 
| 國高中59 | 陳立婕 | 國高中83 | 薛凱云 | 
| 國高中60 | 陳柏均 | 國高中84 | 李秉治 | 
| 國高中61 | 陳虹羽 | 國高中85 | 施鈞瀚 | 
| 國高中62 | 熊子斌 | 國高中86 | 陳浩銓 | 
| 國高中63 | 歐嘉筠 | 國高中87 | 黃予澄 | 
| 國高中64 | 謝沂勳 | 國高中88 | 黃怡嫻 | 
| 國高中65 | 謝沛岑 | 國高中89 | 詹書璇 | 
| 國高中66 | 魏國全 | 國高中90 | 永淵宇恩 | 
| 國高中67 | 吳定謙 | 國高中91 | 吳岳倫 | 
| 國高中68 | 李品汯 | 國高中92 | 李昀庭 | 
| 國高中69 | 沈攸優 | 國高中93 | 林郁恩 | 
| 國高中70 | 阮立軒 | 國高中94 | 陳怡如 | 
| 國高中71 | 阮立穎 | 國高中95 | 劉靜誼 | 
| 國高中72 | 黃予恒 | 國高中96 | 歐景媗 | 
 
 
113學年聖雅各獎學金分組名單-大專以上
| 編號 | 得獎人 | 編號 | 得獎人 | 
| 大專1 | 丁祖晴 | 大專21 | 花聆真 | 
| 大專2 | 何詠心 | 大專22 | 張宛華 | 
| 大專3 | 李旻諠 | 大專23 | 張晨庭 | 
| 大專4 | 沈妤珊 | 大專24 | 張凱翔 | 
| 大專5 | 邱堃哲 | 大專25 | 莊沂瑄 | 
| 大專6 | 邱睿楷 | 大專26 | 陳劭恩 | 
| 大專7 | 洪婉瑜 | 大專27 | 黃佩婷 | 
| 大專8 | 紀均翰 | 大專28 | 黃綵琳 | 
| 大專9 | 徐崇員 | 大專29 | 蔡宜蓁 | 
| 大專10 | 張姝利 | 大專30 | 蕭敬橙 | 
| 大專11 | 陳宥伃 | 大專31 | 謝沂潔 | 
| 大專12 | 陳宥如 | 大專32 | 謝秉豐 | 
| 大專13 | 葉士緯 | 大專33 | 王昕晟 | 
| 大專14 | 劉宇翔 | 大專34 | 吳妮燁 | 
| 大專15 | 蔡恩妮 | 大專35 | 李昀璇 | 
| 大專16 | 王竣賢 | 大專36 | 李濟 | 
| 大專17 | 江承羲 | 大專37 | 林姵岑 | 
| 大專18 | 何晴雯 | 大專38 | 邱妤 | 
| 大專19 | 李佳蓁 | 大專39 | 張乃笙 | 
| 大專20 | 林承君 | 大專40 | 張庭碩 | 
 
| 編號 | 得獎人 | 編號 | 得獎人 | 
| 大專41 | 張馨方 | 大專61 | 蔡薰儀 | 
| 大專42 | 陳佳瑩 | 大專62 | 賴美岑 | 
| 大專43 | 曾筱晴 | 大專63 | 簡之毅 | 
| 大專44 | 曾詩婷 | 大專64 | 簡毓亭 | 
| 大專45 | 賴炯智 | 大專65 | 羅芝瓴 | 
| 大專46 | 戴梓涵 | 大專66 | 王承恩 | 
| 大專47 | 王宣芸 | 大專67 | 黃睿筠 | 
| 大專48 | 吳若筠 | 大專68 | 李元睿 | 
| 大專49 | 周書伃 | 大專69 | 林琰晨 | 
| 大專50 | 林沛儒 | 大專70 | 陳彥豪 | 
| 大專51 | 林冠吟 | 大專71 | 黃鼎元 | 
| 大專52 | 洪鼎超 | 大專72 | 譚靖蓉 | 
| 大專53 | 張文譯 | 大專73 | 王凱筠 | 
| 大專54 | 陳映均 | 大專74 | 徐慶樺 | 
| 大專55 | 黃宇宏 | 大專75 | 張琦昀 | 
| 大專56 | 黃郁珊 | 大專76 | 程馨誼 | 
| 大專57 | 葉建均 | 大專77 | 蘇柏宇 | 
| 大專58 | 趙哲慶 | 大專78 | 張瑋翎 | 
| 大專59 | 劉月涵 | 大專79 | 黃資閔 | 
| 大專60 | 劉宥宐 | 大專80 | 賴沛雨 | 
 
 
